
| 大会名称 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 千葉県館山市 沖ノ島/海上自衛隊館山航空基地 特設会場 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主 催 | 館山わかしおトライアスロン大会実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主催構成団体 | 館山市、館山市教育委員会、(社)館山市観光協会、東日本旅客鉄道(株)、(株)フジテレビジョン、千葉県トライアスロン連合、 (株)マルチスポーツインターナショナル |
||||||||||||||||||||||||||||
| 主 管 | 千葉県トライアスロン連合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 協 力 | 海上自衛隊第21航空群、千葉海上保安部、安房郡市消防本部、ファミリーオ館山、NPO法人京葉インターナショナルスポーツ倶楽部、 館山サーフクラブ、(有)エス・ビー・アール、(株)エール・クリエート、JTBコミュニケーションズ、(株)シーフォース |
||||||||||||||||||||||||||||
| 後 援 | 国土交通省、観光庁、千葉県、千葉県教育委員会、(財)千葉県体育協会、館山市体育協会、(社)日本トライアスロン連合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 協 賛 | 大塚製薬(株)、(株)JR東日本ウォータービジネス、TYR、日本バナナ輸入組合、サッポロビール(株)、SPECIALIZED、NEWBARANCE、Champion System、(株)和郷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競技種目および 参加料 |
募集人数:1000名
※大会前日に初心者講習会を実施致します。(無料) ※館山市民枠あり |
||||||||||||||||||||||||||||
| 参加資格 | 51.5km部門:JTU会員及び満18歳以上の健康で完走の自信のある男性。 25.75km部門:JTU会員及び満16歳以上の健康で完走の自信のある男性。 タテトラガール(51.5km) 部門:JTU会員及び満18歳以上の健康で 完走の自信のある女性。 タテトラガール(25.75km) 部門:JTU会員及び満16歳以上の健康で 完走の自信のある女性。 リレー部門:満16歳以上の健康 で完走の自信のある男女。 タテトラキッズ部門:小学4年生 ~中学3年生の健康で完走に自信のある男女。 ※出場者が未成年の場合には、保護者の同意が必須となります。 ※年齢基準は2011年12月31日現在となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 会場設備 | 無料駐車場、男女更衣テント、送迎無料バス(前日/当日)、EXPOブース | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競技規則 | JTU競技規則及び運営規則、本大会ローカルルールを適用:詳細は大会HPに掲載 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大会事務局 | 館山わかしおトライアスロン大会事務局 TEL:03-5469-5121 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 申込期間 | 第1次募集:2011年2月20日~ |
||||||||||||||||||||||||||||
| 表 彰 |
|